Авансы

  • Приход5 000
  • Расход2 000
  • Остаток3 000
  • (за весь период)
Вывести с
по
Логист Дата Сумма (¥)
А. Фролов 14.02.2013 31 150
А. Фролов 14.03.2013 31 150
А. Фролов 14.04.2013 31 150
А. Фролов 14.06.2013 31 150
А. Фролов 14.08.2013 31 150
А. Фролов 14.09.2013 31 150
А. Фролов 14.10.2013 31 150
А. Фролов 14.11.2013 31 150
А. Фролов 14.12.2013 31 150
А. Фролов 14.01.2014 31 150
А. Фролов 14.02.2014 31 150
А. Фролов 14.03.2014 31 150
А. Фролов 14.04.2014 31 150
А. Фролов 14.05.2014 31 150
А. Фролов 14.06.2014 31 150
А. Фролов 14.07.2014 31 150
А. Фролов 14.08.2014 31 150
А. Фролов 14.09.2014 31 150
А. Фролов 14.10.2014 31 150
А. Фролов 14.11.2014 31 150

Итого за выбранный период

Приход:
5 000 ¥
Расход:
2 000 ¥
Остаток:
3 000 ¥